Diyarbakır Metropolitan Municipality, mis jätkab oma tegevust mugavamaks ja mugavamaks ühistransporditeenuseks, pakub ühistransporditeenuseid lisateenustega, et hõlbustada kodanike transportimist aasta alguses.
Diyarbakir Metropolitan Municipality jätkab tööd, et pakkuda kodanikele mugavamat, mugavamat ja odavamat transporditeenust. Kesklinna ja linnaosade kodanike soovil avas uus omavalitsus uus marsruute ja hõlbustas kodanike transportimist, et tagada aasta alguses kodanike jaoks lihtsam transport, lisandusid 02.00 täiendavad lennud. Metropolitan Municipality, 47 linnaosas asuvad linnaosad aasta alguses, 6i sõidukid, sealhulgas 53i sõidukid.
Tööriistad
Sõiduki kood | Sõidukite arv | Töötunnid |
A5 | 2 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
A6 | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
AY | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
AZ | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
B3 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
B6 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
B8 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
CE2 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
CE3 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
CE4 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
E1 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
E8 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
E9 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
F2 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
F7 | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
E10 | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
E7 | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
Z4 | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
Z2 | 3 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
G1 | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
P1 | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
TE | 1 | Kella 20: 00-02: 00 ringis |
linnaosade
Sõiduki kood | Sõidukite arv | Töötunnid |
Bismil | 2 | Kella 19: 00-23: 00 ringis |
Silvan | 2 | Kella 21: 00-00: 00 ringis |
Ergani | 2 | Kella 20: 30-23: 00 ringis |